←Back to overview
Local trades · Ansdell
Trades in and around Ansdell
329 registered builders, electricians, plumbers and other trades in FY8, with those based in Ansdell first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to ansdell.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
329
In Ansdell
27
Trade types
16
Postcode district
FY8
All 329Builders 98Electricians 29Plumbing & heating 27Roofers 10Joiners & carpenters 23Plasterers 4Painters & decorators 6Flooring & tiling 8Glaziers 6Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 14Cleaners 16Garages & mechanics 29Removals 3Appliance repair 1Hair & beauty 51
Elsewhere in FY8
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A D J Doors Ltd | Joiners & carpenters | FY8 1HN | 2009 |
| Andrew Murdoch and Company Ltd | Joiners & carpenters | FY8 1PE | 2023 |
| Apb Contracts Ltd | Joiners & carpenters | FY8 5HW | 2020 |
| Callum Woods Joinery & Building Ltd | Joiners & carpenters | FY8 3TD | 2021 |
| Carl Woods Construction Master Builder Ltd | Joiners & carpenters | FY8 3RN | 2013 |
| Dan Giles Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | FY8 2RL | 2016 |
| Dean W1 Ltd | Joiners & carpenters | FY8 2JU | 2026 |
| Dh 24 Hour Ltd | Joiners & carpenters | FY8 3DQ | 2024 |
| Gb Franchising (UK) Ltd | Joiners & carpenters | FY8 5FT | 2025 |
| Handyworx Installations Ltd | Joiners & carpenters | FY8 1QG | 2017 |
| J Marsden (Fylde) Ltd | Joiners & carpenters | FY8 1HN | 2002 |
| James Houseman Bespoke Interiors Ltd | Joiners & carpenters | FY8 5LG | 2020 |
| Joinwell Joinery Ltd | Joiners & carpenters | FY8 5LT | 2024 |
| Jsl Projects Ltd | Joiners & carpenters | FY8 2HR | 2022 |
| K Hull Joinery Ltd | Joiners & carpenters | FY8 1PU | 2025 |
| K.D Woods Joiners & Builders Ltd | Joiners & carpenters | FY8 3AS | 2010 |
| Ka Hull Joinery Ltd | Joiners & carpenters | FY8 1PU | 2008 |
| Lancashire Pressings Ltd | Joiners & carpenters | FY8 1QG | 2026 |
| North West Joinery & Construction Ltd | Joiners & carpenters | FY8 1HN | 2024 |
| Philip Ball Joinery Ltd | Joiners & carpenters | FY8 5FT | 2012 |
| Stephen Ingham Joinery Ltd | Joiners & carpenters | FY8 2HX | 2007 |
| Tony Morrison Joinery Ltd | Joiners & carpenters | FY8 5LU | 2023 |
| Xceptional Kitchens Ltd | Joiners & carpenters | FY8 1UR | 2009 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.